Gestiona y controla la gestión de pagos y cobros de tu empresa.
Más información
Accede de forma centralizada a toda la información para la gestión de cuentas de tu empresa.
Más información
Optimiza la gestión de tu working capital y mejora la relación comercial con tus proveedores.
Más información
Conoce en tiempo real el estado de tu financiación sindicada o bilateral con BBVA Agent.
Más información
Simplifica la gestión de los gastos realizados con tarjetas corporativas de BBVA.
Más información
Descubre la oferta de soluciones a medida de BBVA para apoyar a las empresas en su expansión internacional.
Más información
Pais | Pagos y cobros | Reporting | Programas de confirming | Gastos de tarjetas corporativas | Seguimiento de préstamos | Acceso a bancas electrónicas locales | Global Trade Finance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||||
Chile | |||||||
Colombia | |||||||
Perú | |||||||
Uruguay | |||||||
Venezuela | |||||||
México | |||||||
Bélgica | |||||||
España | |||||||
Francia | |||||||
Portugal | |||||||
Reino Unido | |||||||
Turquía | |||||||
Nueva York | |||||||
Hong Kong | |||||||
Global | Emisión MT101 |
Completa nuestro formulario y nos pondremos en contacto contigo para resolver todas sus dudas.